Bạn đã đăng kí nhận tư vấn thành công
Vui lòng nhập lại dữ liệu
STT | Mã ngành (Mã xét tuyển) |
Ngành xét tuyển | Xét tuyển bằng kết quả thi THPT | Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá tư duy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) |
Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) |
||||
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7310101 | Kinh tế | 24.96 | ≥ 8.6 | ≤ 5 | X | X |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.77 | ≥ 7.4 | ≤ 2 | 50.49 | ≤ 13 |
3 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Việt-Anh) | 23.85 | ≥ 7.6 | ≤ 7 | X | X |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25.1 | ≥ 7.6 | ≤ 7 | X | X |
5 | 7340301 | Kế toán | 24.77 | ≥ 7.8 | ≤ 4 | 50 | 1 |
6 | 7340301 QT | Kế toán ( Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | 23.48 | ≥ 6.6 | ≤ 6 | X | X |
7 | 740112 | Toán ứng dụng | 22.55 | ≥ 8.4 | ≤ 4 | 50.74 | ≤ 3 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.24 | ≥ 8.4 | 1 | 55.53 | ≤ 6 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.38 | ≥ 8.2 | 1 | 56.19 | ≤ 5 |
10 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin ( Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | 24.03 | ≥ 7.6 | ≤ 3 | X | X |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 22.75 | ≥ 8.0 | ≤ 4 | X | X |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.15 | ≥ 8.8 | 1 | 50.77 | ≤ 4 |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 23.79 | ≥ 8.0 | ≤ 5 | 50.72 | ≤ 8 |
14 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí ( Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt-Anh)) | 22.45 | ≥ 7.2 | ≤ 5 | X | X |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.87 | ≥ 7.6 | ≤ 15 | 50 | ≤ 2 |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.85 | ≥ 7.4 | 1 | 50 | 1 |
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 22.85 | ≥ 7.4 | 1 | 50.4 | ≤ 3 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 24.87 | ≥ 8.0 | 1 | 50.72 | 1 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 23.72 | ≥ 8.0 | 1 | 50 | 1 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.26 | ≥ 7.6 | ≤ 10 | 55.41 | ≤ 2 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.19 | ≥ 7.6 | ≤ 2 | 51.8 | 1 |
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 24.34 | ≥ 8.4 | 1 | 50.04 | ≤ 7 |
23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | 21.45 | ≥ 8.2 | ≤ 2 | X | X |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21.9 | ≥ 7.4 | ≤ 5 | X | X |
25 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 22.55 | ≥ 5.4 | ≤ 2 | X | X |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22.2 | ≥ 7.8 | ≤ 2 | X | X |
27 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trìnhtiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 20.9 | ≥ 7.0 | 1 | X | X |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 18.3 | ≥ 5.6 | ≤ 4 | X | X |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.25 | ≥ 7 | 1 | X | X |
30 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu-Đường bộ Việt-Pháp, Cầu Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | 18.9 | ≥ 6.4 | 1 | X | X |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21.6 | ≥ 7.4 | ≤ 2 | X | X |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 23.98 | ≥ 8.0 | 1 | X | X |
33 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh) | 22.7 | ≥ 7.2 | ≤ 7 | X | X |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23.51 | ≥ 7.8 | 1 | X | X |
35 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 20.5> | ≥ 7.6 | ≤ 4 | X | X |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.8 | ≥ 7.8 | ≤ 4 | X | X |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | 24.4 | ≥ 8.4 | ≤ 2 | X | X |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 24.35 | ≥ 7.8 | 1 | X | X |
TT | Mã ngành xét tuyển | Ngành xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét theo điểm thi | 23.09 | ≥ 6.6 | ≤ 2 |
2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | Xét theo điểm thi | 23.10 | ≥ 7.2 | ≤ 6 |
3 | 7340301 | Kế toán | Xét theo điểm thi | 22.94 | ≥ 7.2 | ≤ 6 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét theo điểm thi | 24.54 | ≥ 7.2 | ≤ 15 |
5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Xét theo điểm thi | 24.83 | ≥ 7.0 | ≤ 2 |
6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Xét theo điểm thi | 22.94 | ≥ 7.4 | ≤ 11 |
7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Xét theo điểm thi | 21.5 | ≥6.2 | 1 |
8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Xét theo điểm thi | 23.47 | ≥ 8.0 | ≤ 4 |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Xét theo điểm thi | 22.15 | ≥ 7.4 | ≤ 2 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Xét theo điểm thi | 22.00 | ≥ 6.6 | ≤ 8 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Xét theo điểm thi | 23.25 | ≥ 8.0 | ≤ 8 |
12 | 7580101 | Kiến trúc | Xét theo điểm thi | 21.25 | ≥ 6.8 | ≤ 2 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xét theo điểm thi | 19.55 | ≥ 5.4 | 1 |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xét theo điểm thi | 16.15 | ≥ 5.4 | 1 |
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | Xét theo điểm thi | 21.00 | ≥6.6 | ≤ 2 |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Xét theo điểm thi | 20.10 | ≥ 72 | ≤ 6 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét theo điểm thi | 21.70 | ≥ 7.0 | ≤ 4 |
18 | 7840101 | Khai thác vận tải | Xét theo điểm thi | 23.84 | ≥ 7.4 | ≤ 4 |
@2023 Bản quyền thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải (N8)